XC-ST50
1/2寸隔行扫描,38万像素,570线,EIA格式,黑白小型,高速工业相机
采用1/2寸HAD技术高灵敏度CCD
所用控制部分都在机身外部,便于控制
高信噪比:60dB
简单灵活的触发功能
新型的EIAJ 12PIN引线分配,可以接收触发脉冲
小巧,紧凑机身- 29 (W) x 29 (H) x 32 (D)/50g
优异的防震动,防抖动性能(10G-70G)
小巧的电源(DC-700/DC-700CE)
| Camera Specifications | Detail: |
|---|---|
| Image Device | 1/2 type IT CCD |
| Image Device Value | Monochrome |
| Effective Pixels | 768 x 494 |
| Camera Interface | Analog |
| Lens Mount | C-mount |
| Horizontal Frequency | 15.734 kHz +/-1% |
| Flange Back | 17.526 mm |
| Vertical Frequency | 59.94 Hz |
| Resolution | VGA |
| External Sync Frequency | +/- 1% |
| Sync System | Internal / External (auto) |
| External Sync Signal |
HD / VD (2 ~ 5 Vp-p) VS |
| Jitter | less than +/- 50 nsec |
| Scanning System |
625 lines 50 fields/s 2:1 Interlaced |
| Gain |
AGC (0-18 dB) Manual (0-18 dB) Fixed (0 dB) Selectable |
| Gamma | ON / OFF |
| External Trigger Shutter / Speed | 1/4 ~ 1/10000 s |
| Shutter Speed | 1/100 ~ 1/10000 s |
| Video Output Specifications | Detail: |
|---|---|
| Horizontal Resolution | 570 TV lines |
| Minimum Illumination |
0.3 lx (F1.4 AGC ON without IR cut filter) |
| S/N Ratio | 60 dB |
| Sensitivity |
400 lx F8 (g compensation ON 0 dB) |
| Signal System | EIA standard |
| Video Output |
1.0 Vp-p Negative 75 Ω Unbalanced |
| General Specifications | Detail: |
|---|---|
| Dimensions (W x H x D) | 44 x 29 x 57.5 mm |
| Weight | 110 g |
| Power Requirements | DC12 V +/-10% |
| Power Consumption | 2.0 W |
| Operating Temperature | -5 to 40°C (23 to 113 °F) |
| Storage Temperature | -30 to 60 °C (-22 to 140 °F) |
| Operating Humidity | 20 to 80 % (no condensation) |
| Storage Humidity | 20 to 95 % (no condensation) |
| Vibration Resistance | 10 G (20 ~ 200 Hz) |
| Shock Resistance | 70 G |
| MTBF | 70600 hrs. |
| Regulatory Compliance |
UL1492 FCC Class A Digital Device CE (EN50081-2 + EN50082-2) AS4251.1 + AS4252.2 |