XC-EI30
1/3寸隔行扫描,493万像素,560线,EIA格式,黑白小型,近红外高速工业相机
采用1/3寸HAD技术高灵敏度CCD,近红外
所用控制部分都在机身外部,便于控制
高信噪比:60dB
简单灵活的触发功能
新型的EIAJ 12PIN引线分配,可以接收触发脉冲
小巧,紧凑机身- 29 (W) x 29 (H) x 32 (D)/50g
优异的防震动,防抖动性能(10G-70G)
小巧的电源(DC-700/DC-700CE)
Camera Specifications | Detail: |
---|---|
Image Device | 1/ 3 type IT CCD |
Image Device Value | Monochrome |
Cell Size | 6.35 x 7.4 μm |
Effective Pixels | 768 x 494 |
Camera Interface | Analog |
Lens Mount | C-mount |
Horizontal Frequency | 15.734 kHz |
Flange Back | 17.526 mm |
Vertical Frequency | 59.94 Hz |
Resolution | VGA |
External Sync Frequency | +/- 1% |
Sync System | Internal / External (auto) |
External Sync Signal |
HD / VD (2 to 5 Vp-p) VS |
Jitter | Less than +/- 50 nsec |
Scanning System | 2:1 Interlaced |
Gain |
AGC (0-18 dB) Manual (0-18 dB) Selectable |
Gamma | ON / OFF |
Normal Shutter | 1/ 100 to 1/10000 s |
External Trigger Shutter / Speed | 1/ 4 to 1/ 10000 s |
Video Output Specifications | Detail: |
---|---|
Horizontal Resolution | 570 TV lines |
Minimum Illumination | 0.2 lx |
S/N Ratio | 60 dB |
Sensitivity |
400 lx F8 (γ = ON MIN GAIN NO IR cut filter) |
Signal System | EIA (standard) |
Video Output |
1.0 Vp-p Negative 75 Ω Unbalanced |
General Specifications | Detail: |
---|---|
Dimensions (W x H x D) |
1 3/16 x 1 3/16 x 1 5/16 inches (29 x 29 x 32 mm) |
Weight | 50 g (2 oz) |
Power Requirements | DC12 V (+9 to 16 V) |
Power Consumption | 1.4 W |
Operating Temperature | -10 to +50°C (14 to +122°F) / 20 to 80% |
Storage Temperature | -20 to +60°C (-4 to +140°F) / 20 to 95% |
Operating Humidity | 20 to 80 % (no condensation) |
Storage Humidity | 20 to 95 % (no condensation) |
Vibration Resistance | 10 G (20 to 200 Hz) |
Shock Resistance | 70 G |
Regulatory Compliance |
UL1492 FCC Class A Digital Device CE (EN50081-2 + EN50082-2) AS4251.1 + AS4252.2 |