采用1/2寸HAD技术高灵敏度CCD
792X582像素(CCIR格式)
UV灵敏度最低到~300nm,最高大约369nm
所用控制部分都在机身外部,便于控制
简单灵活的触发功能
新型的EIAJ 12PIN引线分配,可以接收触发脉冲
帧/场结合
小巧,紧凑机身- 29 (W) x 29 (H) x 32 (D)/50g
优异的防震动,防抖动性能(10G-70G)
小巧的电源(DC-700/DC-700CE)
| Camera Specifications | Detail: |
|---|---|
| Image Device | 1/2 type IT CCD |
| Image Device Value | Monochrome |
| Cell Size | 8.6 x 8.3 |
| Effective Pixels | 752 x 582 |
| Camera Interface | Analog |
| Lens Mount | C-Mount |
| Horizontal Frequency | 15.625 kHz |
| Vertical Frequency | 50 Hz |
| Resolution | VGA |
| External Sync Frequency | ± 1 % |
| External Sync Signal |
HD / VD (2 to 5 Vp-p) VS |
| Jitter | Less than ± 50 nsec |
| Scanning System | 2:1 Interlaced |
| Gain |
AGC (0-18 dB) Manual (0-18 dB) Selectable |
| Gamma | ON / OFF |
| Normal Shutter | 1/120 to 1/10000 s |
| External Trigger Shutter / Speed | 1/4 to 1/8000 s |
| Video Output Specifications | Detail: |
|---|---|
| Horizontal Resolution | 560 TV lines |
| S/N Ratio | 60 dB |
| Signal System | CCIR (standard) |
| Video Output |
1.0 Vp-p Negative 75 Ω Unbalanced |
| General Specifications | Detail: |
|---|---|
| Dimensions (W x H x D) |
1 3/16 x 1 11/16 x 1 3/4 inches (29 x 42.5 x 43.8 mm) |
| Weight | 4 oz (110 g) |
| Power Requirements | DC 12 V (+9 to +16 V) |
| Power Consumption | 1.6 W |
| Operating Temperature | 23 to 104 °F (-5 to +45 °C) |
| Storage Temperature | -22 to +140 °F (-30 to +60 °C) |
| Operating Humidity | 20 to 80 % |
| Storage Humidity | 20 to 95 % |
| Vibration Resistance | 10 G (20 to 200 Hz) |
| Shock Resistance | 70 G |
| MTBF | 126,000 hrs. |
| Regulatory Compliance |
UL1492 listed FCC Class B Digital Device CE (EN61326/97 + A1/98) AS4251.1 + AS4252.2 |